Деловой
мес
- Безлимитные местные вызовы
- 3000 мин вызовов по России
- Бесплатные SMS на номера операторов РФ

Тариф «Деловой»
Тарифный план
| Тип номера | Федеральный |
| Система расчетов | Авансовая 1 |
| Минимальный первоначальный платеж на баланс 2 | 3000 руб. |
| Абонентская плата 3 | 3000 руб. |
| Стоимость подключения | 500 руб. |
| Тип вызова | Стоимость |
|---|---|
| Входящие местные вызовы 4 | 0 руб. |
| Исходящие местные вызовы 5 | 0 руб. |
| Тип вызова | Стоимость |
|---|---|
| Включено в абонентскую плату минут междугородной связи на телефоны других регионов России и звонки во внутрисетевом роуминге | 3000 мин. |
| Исходящие вызовы на телефоны операторов сотовой и фиксированной связи и звонки во внутрисетевом роуминге с 3001 мин. | 3 руб. |
| Услуги международной связи 6 | Согласно тарифам Оператора |
| Тип услуги | Стоимость |
|---|---|
| АОН (Автоматический Определитель Номера) | 0 руб. |
| Детализация счета | 0 руб. |
| Ожидание вызова | 0 руб. |
| Конференц-связь 7 | 0 руб. |
| Будь в курсе 8 | 0 руб. |
| Прием/передача SMS | 0 руб. |
| Переадресация вызова на городские 9 | 0 руб. |
| Переадресация вызова на мобильные 9 | 1,70 руб. |
| Домашний регион 10 | 0 руб. |
| Внутрисетевой роуминг 11 | 0 руб. |
| Национальный роуминг 11 | 0 руб. |
| Тип услуги | Стоимость |
|---|---|
| Интрасеть 12 | 35 руб. |
| Международный роуминг 13 | 0 руб. |
| АнтиАОН (Антиопределитель номера) 14 | 70 руб. |
| Автоответчик 15 | 0 руб. |
| Автоответчик+ 15 | 99 руб. |
| Пакет трех услуг GPRS, WAP, MMS | 0 руб. |
| Прием/передача MMS | 0 руб./6,45 руб. |
| GPRS-WAP 16 за 10 кб переданных/полученных данных | 2,70 руб. |
| GPRS-Интернет 17 за 1 Мб переданных/полученных данных | 6,45 руб. |
| Тип услуги | Стоимость |
|---|---|
| Замена сим-карты | 0 руб. |
| Проверка баланса по номеру 05456 | 0 руб. |
| Доставка сим-карты курьером по г. Санкт-Петербург | 300 руб. |
| Доставка сим-карты курьером за пределами г. Санкт-Петербург | договорная |
| Переоформление договора 17 | 0 руб. |
| Изменение номера(федеральный) | 344 руб. |
| Изменение номера(городской) | 688 руб. |
| Доставка счета на e-mail | 0 руб. |
| Доступ в личный кабинет на сайте | 0 руб. |
| Разблокировка номера | 0 руб. |
14.Эфирное время, использованное позвонившим на запись сообщения абонент не оплачивает. Эфирное время, затраченное абонентом на выполнение операций с использованием автоответчика со своего сотового телефона, оплачивается в соответствии с тарифным планом абонента по тарифам для исходящих звонков на телефоны «Билайн».
15. Нетарифицируемый объем переданных/полученных данных в начале каждой сессии: при пользовании услугой «Мобильный GPRS-Интернет» - 1 Кб, при пользовании услугой «GPRS-WAP » - 1 Кб. Объем переданных/полученных в течение сессии данных округляется в большую сторону с точностью до 51,2 Кб при пользовании услугой «Мобильный GPRS-Интернет»; до 10,24 Кб – при пользовании услугой «GPRS-WAP». Подробно условия тарификации услуги описаны в прайс-листе «Услуги передачи данных».
16. Переоформление номера на другое физическое/юридическое лицо (вывод из корпорации) бесплатно в случае обслуживания более 6 месяцев. В случае, если номер обслуживался менее 6 месяцев, стоимость переоформления составляет 1000 рублей за каждый номер договора.
Все звонки длительностью менее 3-х секунд бесплатны.
Расчет тарифа за услуги местной, междугородной (международной) связи тарифицируется ПОМИНУТНО.
Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС.
Расчетная стоимость не учитывает, введенную оператором, надбавку в размере 1,2% ко всем тарифам на услуги связи.